* The Consolidates Financial Statements of the Company and its subsidiaries | Unit: Million Baht
ข้อมูลปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม / For the year ended 31 December | 2564 / 2021 | 2563 / 2020 | 2562 / 2019 (Restated) | 2561 / 2018 (Restated) | 2560 / 2017 (Restated) | 2559 / 2016 | 2558 / 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายได้รวม / Total Revenues | 19,553 | 19,051 | 17,787 | 15,478 | 12,364 | 14,504 | 14,184 |
รายได้จากการดำเนินงาน / Operating Revenues | 19,475 | 18,977 | 17,637 | 15,447 | 12,341 | 14,434 | 14,050 |
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น / Gross Profit (Loss) | 5,993 | 5,850 | 5,800 | 5,183 | 4,256 | 5,216 | 5,145 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน / Operating Profit (Loss) | 2,655 | 2,496 | 2,548 | 2,344 | 1,769 | 2,486 | 2,433 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (Loss) | 2,062 | 1,898 | 2,025 | 1,800 | 1,285 | 1,968 | 1,895 |
เงินปันผล (บาท/หุ้น) / Dividend Payment (baht/share) | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.18 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) / Dividend Payout Ratio (%) | 40.98 | 40.35 | 41.79 | 41.03 | 44.44 | 43.18 | 42.86 |
ข้อมูลปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม / For the year ended 31 December | 2564 / 2021 | 2563 / 2020 | 2562 / 2019 (Restated) | 2561 / 2018 (Restated) | 2560 / 2017 (Restated) | 2559 / 2016 | 2558 / 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม / Total Assets | 49,754 | 44,319 | 45,276 | 42,620 | 38,537 | 33,487 | 30,957 |
หนี้สินรวม / Total Liabilities | 29,701 | 25,676 | 27,729 | 26,381 | 23,606 | 19,046 | 17,732 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Total Shareholder’s Equity | 20,053 | 18,643 | 17,547 | 16,239 | 14,931 | 14,441 | 13,225 |
ข้อมูลปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม For the year ended 31 December | 2564 / 2021 | 2563 / 2020 | 2562 / 2019 (Restated) | 2561 / 2018 (Restated) | 2560 / 2017 (Restated) | 2559 / 2016 | 2558 / 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) / Current Ratio (Times) | 2.31 | 2.30 | 2.17 | 2.34 | 2.56 | 2.43 | 2.34 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) / Gross Profit Margin (%) | 30.77 | 30.83 | 32.89 | 33.56 | 34.48 | 36.14 | 36.62 |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) / Operating Profit Margin (%) | 13.64 | 13.15 | 14.45 | 15.18 | 14.34 | 17.24 | 17.32 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) / Net Profit Margin (%) | 10.55 | 10.00 | 11.39 | 11.63 | 10.40 | 13.57 | 13.36 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) / Return on Equity (%) | 10.66 | 10.49 | 11.99 | 11.55 | 8.75 | 14.23 | 15.25 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) / Return on Assets (%) | 4.38 | 4.24 | 4.61 | 4.44 | 3.57 | 7.93 | 8.57 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เก่า) / Debt-to-Equity Ratio (Times) | 1.48 | 1.38 | 1.58 | 1.62 | 1.58 | 1.32 | 1.34 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) / Earnings (Loss) per share (Baht) | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.31 | 0.47 | 0.45 |
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) / Book Value per Share (Baht) | 4.79 | 4.46 | 4.20 | 3.89 | 3.57 | 3.46 | 3.16 |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
Allow Allประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้